Уважаемые абитуриенты!
Кафедра полимерных композиционных материалов сообщает контрольные цифры приема по специальности 6-05-0722-04 «Производство и переработка полимерных материалов»:
№ | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Кол-во мест | Контактное лицо |
1. | ОАО «Белшина» | 1 | отдел кадров, 8(0225) 41-12-21 |
2. | ЗАО «АТЛАНТ» профилизация «Технология лакокрасочных материалов и покрытий» | 1 | отдел управления персоналом, 8(017) 218-61-50, +375(33) 300-05-32, +375(44) 500-35-32, +375(25) 500-05-32 |
3. | ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» профилизация «Технология кожи и меха» | 1 | сектор кадровой работы, 8(017) 517-22-52 |
4. | ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» профилизация «Технология лакокрасочных материалов и покрытий» | 3 | департамент управления персоналом, 8(017) 217-20-11 |
5. | ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» профилизация «Технология лакокрасочных материалов и покрытий» | 1 | управление кадров, 8(017) 352-62-38, 8(017) 395-39-03, 8(017) 357-93-59, +375(44) 541-20-98 |
6. | ОАО «Минский завод Термопласт» профилизация «Производство и конструирование изделий из пластмасс» | 1 | управление по работе с персоналом, +375(29) 652-59-23, +375(44) 553-23-34 |
Всего: | 8 |
|
Автор: Касперович А.В.